getrocknete Mango Kalorien und Nährwerte
Macht getrocknete Mango dick?
Getrocknete Mangos ohne Zucker enthalten kaum Fett und nur natürlichen Fruchtzucker. Der hohe Kaloriengehalt hängt mit dem hohen Ballaststoffgehalt zusammen, der die Verdauung anregt und lange satt macht. Außerdem beschleunigen die Bitterstoffe und Fruchtsäuren den Stoffwechsel und kurbeln somit die Verwertung der Nahrung an. Um beurteilen zu können, ob getrocknete Mango dick macht werden die Werte Kalorien, Fett, Kohlenhydrate und Ballaststoffanteil betrachtet.
Getrocknete Mango Kalorien: Bei einem recht hohen Kohlenhydratanteil hat die getrocknete Mango wenige Kalorien und ist somit bestens für den täglichen Verzehr geeignet. Im Schnitt wird der Wert mit 289 kcal pro 100g angegeben. Dieser Wert kann jedoch von Sorte zu Sorte variieren und gilt für ungezuckerte Mangostreifen.
Zum Vergleich: 100g Schokolade hat 546 kcal, Haribo Gummibärchen schlagen mit 328 kcal zu Bauche.
Getrocknete Mango Fett: die meisten Früchte enthalten sehr wenig Fett, so auch die getrockneten Mangostreifen. Gerade einmal 2g pro 100g.
Getrocknete Mango Kohlenhydrate: Trockenobst besteht zu einem hohen Anteil aus Kohlenhydraten und gibt deshalb einen ordentlichen Schub Energie. Der kommt zu einem großen Anteil durch Ballaststoffe, welche die Verdauung anregen.
Wichtig! Da aus ca. 1kg Mango 100g getrocknete Mango werden entsprechen 25g einer der drei täglichen, empfohlenen Obstportionen. Ab einer gewissen Menge wird jeder „Snack“ ungesund. Bei wieviel Gramm dieser Wert genau liegt hängt sehr stark von der einzelnen Person ab. Also nicht übertreiben mit dem Naschen.
Übersicht Nährwerte Mango getrocknet (100g)
Je nach Mangosorte, Trocknungsgrad und Reife bei der Ernte unterscheiden sich die Nährwerte pro 100g getrocknete Mango. Die nachfolgende Nährwerttabelle gibt einen Überblick:
ZUSAMMENSETZUNG | TAGESBEDARF (NACH DGE OD. RDA) |
||
---|---|---|---|
Energie: | 289 kcal | ||
1212 kJ | |||
Wasser: | 20.00 g | ||
Eiweiß: | 2.88 g | 70 g | |
Fett: | 2.16 g | max. 60 g | |
Kohlenhydrate: | 61.55 g | ||
Ballaststoffe: | 8.17 g | 30 g | |
MINERALSTOFFE | |||
Calcium: | 58.00 mg | 1000 mg | |
Chlor: | 24.00 mg | 830 mg | |
Kalium: | 914.00 mg | 2000 mg | |
Magnesium: | 87.00 mg | 300 mg | |
Natrium: | 24.00 mg | 550 mg | |
Phosphor: | 63.00 mg | 800 mg | |
Schwefel: | 63.00 mg | ||
SPURENELEMENTE | |||
Eisen: | 1.92 mg | 14 mg | |
Fluor: | 48.00 µg | 3,5 mg | |
Jod: | 10.00 µg | 150 µg | |
Kupfer: | 577.00 µg | 1500 µg | |
Mangan: | 144.00 µg | 3500 µg | |
Zink: | 0.19 mg | 15 mg | |
KOHLENHYDRATZUSAMMENSETZUNG | |||
Mannit: | 0.00 g | ||
Sorbit: | 0.00 g | ||
Xylit: | 0.00 g | ||
Zuckeralkohole (Summe): | 0.00 g | ||
Glucose (Traubenzucker): | 3.08 g | ||
Fructose (Fruchtzucker): | 13.11 g | ||
Galactose (Schleimzucker): | 0.00 g | ||
Monosaccharide (1 M): | 16.18 g | ||
Saccharose (Rübenzucker): | 44.07 g | ||
Maltose (Malzzucker): | 0.00 g | ||
Lactose (Milchzucker): | 0.00 g | ||
Disaccharide (2 M): | 44.07 g | ||
Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0.00 g | ||
Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0.00 g | ||
Glykogen (tierische Stärke): | 0.00 g | ||
Stärke: | 1.29 g | ||
Polysaccharide (> 10 M): | 1.29 g | ||
FETTZUSAMMENSETZUNG (FETTSÄUREN) | |||
gesättigte Fettsäuren: | 0.52 g | ||
einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.81 g | ||
mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.40 g | ||
kurzkettige Fettsäuren: | 0.00 g | ||
mittelkettige Fettsäuren: | 0.00 g | ||
langkettige Fettsäuren: | 1.73 g | ||
Cholesterin: | 0.00 g | max. 0,3 g | |
AMINOSÄUREN | |||
Isoleucin: | 101.00 mg | ||
Leucin: | 178.00 mg | ||
Lysin: | 231.00 mg | ||
Methionin: | 29.00 mg | ||
Cystein: | 0.00 mg | ||
Phenylalanin: | 96.00 mg | ||
Tyrosin: | 58.00 mg | ||
Threonin: | 106.00 mg | ||
Tryptophan: | 48.00 mg | ||
Valin: | 149.00 mg | ||
Arginin: | 106.00 mg | ||
Histidin: | 67.00 mg | ||
Essentielle Aminosäuren (Summe): | 1169.00 mg | ||
Alanin: | 288.00 mg | ||
Asparaginsäure: | 236.00 mg | ||
Glutaminsäure: | 336.00 mg | ||
Glycin: | 120.00 mg | ||
Prolin: | 101.00 mg | ||
Serin: | 125.00 mg | ||
Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 1206.00 mg | ||
Anteil pflanzliches Eiweiß: | 2885.00 mg | ||
Harnsäure: | 72.00 mg | ||
Purin-N: | 24.00 mg | ||
SONSTIGE WERTE | |||
biologische Wertigkeit: | 44.00% |
Quelle: Nährwertrechner