Nährwerte der Mangofrucht
| ZUSAMMENSETZUNG | TAGESBEDARF (NACH DGE OD. RDA) |
||
|---|---|---|---|
| Energie: | 60 kcal | ||
| 252 kJ | |||
| Wasser: | 83.36 g | ||
| Eiweiß: | 0.60 g | 70 g | |
| Fett: | 0.45 g | max. 60 g | |
| Kohlenhydrate: | 12.80 g | ||
| Ballaststoffe: | 1.70 g | 30 g | |
| VITAMINE | |||
| Vitamin A: | 462.00 µg | 800 µg | 57.75% |
| Retinol: | 0.00 µg | 800 µg | 0.00% |
| Beta-Carotin: | 2770.00 µg | ||
| Vitamin B1: | 45.00 µg | 1400 µg | 3.21% |
| Vitamin B2: | 50.00 µg | 1600 µg | 3.12% |
| Vitamin B3: | 700.00 µg | 18000 µg | 3.89% |
| Vitamin B5: | 160.00 µg | 6000 µg | 2.67% |
| Vitamin B6: | 130.00 µg | 2000 µg | 6.50% |
| Vitamin B7: | 2.00 µg | 100 µg | 2.00% |
| Vitamin B9: | 31.00 µg | 400 µg | 7.75% |
| gesamte Folsäure: | 36.00 µg | ||
| freie Folsäure: | 30.00 µg | ||
| Vitamin B12: | 0.00 µg | 3 µg | 0.00% |
| Vitamin C: | 38.70 mg | 100 mg | 38.70% |
| Vitamin D: | 0.00 µg | 5 bis 10 µg | 0.00 bis 0.00% |
| Vitamin E: | 1000.00 µg | 12000 µg | 8.33% |
| Vitamin K: | 10.00 µg | 70 µg | 14.29% |
| MINERALSTOFFE | |||
| Calcium: | 12.00 mg | 1000 mg | |
| Chlor: | 5.00 mg | 830 mg | |
| Kalium: | 190.00 mg | 2000 mg | |
| Magnesium: | 18.00 mg | 300 mg | |
| Natrium: | 5.00 mg | 550 mg | |
| Phosphor: | 13.00 mg | 800 mg | |
| Schwefel: | 13.00 mg | ||
| SPURENELEMENTE | |||
| Eisen: | 0.40 mg | 14 mg | |
| Fluor: | 10.00 µg | 3,5 mg | |
| Jod: | 1.00 µg | 150 µg | |
| Kupfer: | 120.00 µg | 1500 µg | |
| Mangan: | 0.03 mg | 3500 µg | |
| Zink: | 0.04 mg | 15 mg | |
| KOHLENHYDRATZUSAMMENSETZUNG | |||
| Mannit: | 0.00 g | ||
| Sorbit: | 0.00 g | ||
| Xylit: | 0.00 g | ||
| Zuckeralkohole (Summe): | 0.00 g | ||
| Glucose (Traubenzucker): | 0.64 g | ||
| Fructose (Fruchtzucker): | 2.73 g | ||
| Galactose (Schleimzucker): | 0.00 g | ||
| Monosaccharide (1 M): | 3.37 g | ||
| Saccharose (Rübenzucker): | 9.16 g | ||
| Maltose (Malzzucker): | 0.00 g | ||
| Lactose (Milchzucker): | 0.00 g | ||
| Disaccharide (2 M): | 9.16 g | ||
| Oligosaccharide resorbierbar (3- 10 M): | 0.00 g | ||
| Oligosaccharide nicht resorbierbar: | 0.00 g | ||
| Glykogen (tierische Stärke): | 0.00 g | ||
| Stärke: | 0.27 g | ||
| Polysaccharide (> 10 M): | 0.27 g | ||
| FETTZUSAMMENSETZUNG (FETTSÄUREN) | |||
| gesättigte Fettsäuren: | 0.11 g | ||
| einfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.17 g | ||
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | 0.08 g | ||
| kurzkettige Fettsäuren: | 0.00 g | ||
| mittelkettige Fettsäuren: | 0.00 g | ||
| langkettige Fettsäuren: | 0.36 g | ||
| Cholesterin: | 0.00 g | max. 0,3 g | |
| AMINOSÄUREN | |||
| Isoleucin: | 21.00 mg | ||
| Leucin: | 37.00 mg | ||
| Lysin: | 48.00 mg | ||
| Methionin: | 6.00 mg | ||
| Cystein: | 0.00 mg | ||
| Phenylalanin: | 20.00 mg | ||
| Tyrosin: | 12.00 mg | ||
| Threonin: | 22.00 mg | ||
| Tryptophan: | 10.00 mg | ||
| Valin: | 31.00 mg | ||
| Arginin: | 22.00 mg | ||
| Histidin: | 14.00 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (Summe): | 243.00 mg | ||
| Alanin: | 60.00 mg | ||
| Asparaginsäure: | 49.00 mg | ||
| Glutaminsäure: | 70.00 mg | ||
| Glycin: | 25.00 mg | ||
| Prolin: | 21.00 mg | ||
| Serin: | 26.00 mg | ||
| Nichtessentielle Aminosäuren (Summe): | 251.00 mg | ||
| Anteil pflanzliches Eiweiß: | 600.00 mg | ||
| Harnsäure: | 15.00 mg | ||
| Purin-N: | 5.00 mg | ||
| SONSTIGE WERTE | |||
| biologische Wertigkeit: | 44.00% | ||
Quelle: Nährwertrechner